Tabela de preços
| SERVIÇOS | VALORES |
|---|---|
| Consulta Clínica Geral | R$ 39,90 |
| Raio-X | R$ 58,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 132,00 |
| Ecocardiograma | R$ 150,48 |
| Risco Cirúrgico Externo (consulta Cardio + eco + eletro) | R$ 350,00 |
| Risco Cirúrgico Interno (consulta Cardio + eco + eletro) | R$ 285,00 |
| Ultrassonografia | R$ 108,00 |
| Castração de Gato | R$ 180,00 |
| Castração de Cão | R$ 205,00 |
| Consulta Acupuntura | R$ - |
| Consulta Cardiologista | R$ 97,90 |
| Consulta Dermatologista | R$ 97,90 |
| Consulta Endocrinologista | - |
| Consulta Fisioterapia | - |
| Consulta Nefrologista | R$ 97,90 |
| Consulta Neurologista | - |
| Consulta Odontologista | - |
| Consulta Oftalmologista | - |
| Consulta Oncologista | - |
| Consulta Ortopedista | R$ 97,90 |
* Todos valores informados podem variar de acordo com a unidade em que for realizado o atendimento, a forma de pagamento e a necessidade do pet. Os valores da tabela são valores iniciais (a partir de).
*Para valores de castração o preço disponibilizado é para cães machos com até 20kg e até 5 anos de idade e no caso dos gatos machos, o preço disponibilizado é para animais de até 5kg.
Os preços divulgados são válidos mediante contratação do Cartão de Benefícios Vetguard.
Há uma taxa adicional nos atendimentos de urgência e emergência e nos atendimentos aos domingos e feriados, para mais informações entre em contato com a unidade escolhida.
Mais informações no WhatsApp do HPMV
Para saber como adquirir seu cartão de benefícios entre em contato com o WhatsApp da Vetguard
